←Back to overview
Property · Higham Ferrers
Property sales in Higham Ferrers
132 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£261,250
Sales (12m)
132
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Higham Ferrers
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 41 | £233,500 |
| Semi-detached | 39 | £263,000 |
| Detached | 32 | £415,000 |
| Flat/Maisonette | 5 | £168,500 |
| Other | 3 | £500,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sept 2026 | Celtic Close, Higham Ferrers | NN10 8NX | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 21 Sept 2026 | Patenall Way, Higham Ferrers | NN10 8PL | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 11 Sept 2026 | Mill Fields, Higham Ferrers | NN10 8ND | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 11 Sept 2026 | Blackberry Close, Higham Ferrers | NN10 8FJ | Terraced | Freehold | £292,000 |
| 04 Sept 2026 | Parker Way, Higham Ferrers | NN10 8PN | Flat/Maisonette | Freehold | £168,500 |
| 02 Sept 2026 | Dove Close, Higham Ferrers | NN10 8LL | Terraced | Leasehold | £117,500 |
| 28 Aug 2026 | Commercial Street, Higham Ferrers | NN10 8AS | Terraced | Freehold | £232,500 |
| 28 Aug 2026 | Patenall Way, Higham Ferrers | NN10 8PL | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 28 Aug 2026 | Patenall Way, Higham Ferrers | NN10 8PL | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 26 Aug 2026 | Vine Hill Drive, Higham Ferrers | NN10 8EF | Semi-detached | Freehold | £257,000 |
| 17 Aug 2026 | Chamberlain Way, Higham Ferrers | NN10 8HH | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 14 Aug 2026 | Gardenfield, Higham Ferrers | NN10 8LP | Detached | Freehold | £445,000 |
| 10 Aug 2026 | School Lane, Higham Ferrers | NN10 8NQ | Semi-detached | Freehold | £326,500 |
| 06 Aug 2026 | Windermere Drive, Higham Ferrers | NN10 8NN | Detached | Freehold | £490,000 |
| 06 Aug 2026 | Coniston Close, Higham Ferrers | NN10 8NL | Detached | Freehold | £397,000 |
| 06 Aug 2026 | Kestrel Drive, Higham Ferrers | NN10 8LR | Detached | Freehold | £566,500 |
| 05 Aug 2026 | Betjeman Close, Higham Ferrers | NN10 8NR | Semi-detached | Freehold | £238,000 |
| 24 Jul 2026 | Victoria Drive, Higham Ferrers | NN10 8FR | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 24 Jul 2026 | College Street, Higham Ferrers | NN10 8DZ | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 23 Jul 2026 | Kimbolton Road, Higham Ferrers | NN10 8DU | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 17 Jul 2026 | Blackberry Close, Higham Ferrers | NN10 8FJ | Terraced | Leasehold | £120,000 |
| 10 Jul 2026 | Windermere Drive, Higham Ferrers | NN10 8NN | Detached | Freehold | £518,500 |
| 10 Jul 2026 | Hecham Way, Higham Ferrers | NN10 8LX | Detached | Freehold | £380,000 |
| 10 Jul 2026 | Cunningham Close, Higham Ferrers | NN10 8BS | Detached | Freehold | £352,500 |
| 03 Jul 2026 | Vine Hill Close, Higham Ferrers | NN10 8EH | Detached | Freehold | £335,000 |
| 26 Jun 2026 | Roland Way, Higham Ferrers | NN10 8EQ | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 26 Jun 2026 | Kings Avenue, Higham Ferrers | NN10 8LA | Terraced | Freehold | £212,500 |
| 25 Jun 2026 | Fitzwilliam Leys, Higham Ferrers | NN10 8LY | Detached | Freehold | £375,000 |
| 19 Jun 2026 | Edward Close, Higham Ferrers | NN10 8LQ | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 19 Jun 2026 | Chapel Hill, Higham Ferrers | NN10 8NA | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 18 Jun 2026 | Kings Meadow Lane, Higham Ferrers | NN10 8JE | Terraced | Freehold | £302,000 |
| 08 Jun 2026 | Westfield Avenue, Higham Ferrers | NN10 8LZ | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 08 Jun 2026 | Meadow Walk, Higham Ferrers | NN10 8EL | Semi-detached | Freehold | £238,000 |
| 26 May 2026 | Dove Close, Higham Ferrers | NN10 8LL | Terraced | Leasehold | £124,000 |
| 22 May 2026 | Jennings Close, Higham Ferrers | NN10 8NG | Detached | Freehold | £300,000 |
| 21 May 2026 | Bramley Lane, Higham Ferrers | NN10 8FQ | Terraced | Leasehold | £172,500 |
| 15 May 2026 | Blackwell Close, Higham Ferrers | NN10 8PJ | Semi-detached | Freehold | £257,500 |
| 01 May 2026 | Linden Avenue, Higham Ferrers | NN10 8EU | Semi-detached | Freehold | £263,000 |
| 01 May 2026 | Wharf Road, Higham Ferrers | NN10 8BH | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 01 May 2026 | School Lane, Higham Ferrers | NN10 8NQ | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 30 Apr 2026 | Bates Close, Higham Ferrers | NN10 8HF | Terraced | Freehold | £217,000 |
| 30 Apr 2026 | Castlefields Close, Higham Ferrers | NN10 8FA | Detached | Freehold | £188,000 |
| 30 Apr 2026 | Edward Close, Higham Ferrers | NN10 8LQ | Semi-detached | Freehold | £244,000 |
| 24 Apr 2026 | Newman Street, Higham Ferrers | NN10 8JW | Terraced | Freehold | £233,000 |
| 24 Apr 2026 | Tenter Close, Higham Ferrers | NN10 8AF | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 21 Apr 2026 | Linden Avenue, Higham Ferrers | NN10 8ET | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 21 Apr 2026 | George Street, Higham Ferrers | NN10 8JL | Detached | Freehold | £295,000 |
| 20 Apr 2026 | Kimbolton Road, Higham Ferrers | NN10 8HL | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 17 Apr 2026 | Manor Way, Higham Ferrers | NN10 8BX | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 08 Apr 2026 | Chichele Street, Higham Ferrers | NN10 8HT | Flat/Maisonette | Leasehold | £169,500 |
| 27 Mar 2026 | Oaks Drive, Higham Ferrers | NN10 8EY | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 23 Mar 2026 | Damson Walk, Higham Ferrers | NN10 8FP | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 20 Mar 2026 | Duchy Close, Higham Ferrers | NN10 8BZ | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 18 Mar 2026 | Warmonds Hill, Higham Ferrers | NN10 8PQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £116,000 |
| 18 Mar 2026 | Fitzwilliam Leys, Higham Ferrers | NN10 8LY | Detached | Freehold | £470,000 |
| 18 Mar 2026 | Shelley Drive, Higham Ferrers | NN10 8DF | Semi-detached | Freehold | £299,950 |
| 16 Mar 2026 | Larkin Gardens, Higham Ferrers | NN10 8PE | Detached | Freehold | £300,000 |
| 13 Mar 2026 | Meadow View, Higham Ferrers | NN10 8EN | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 13 Mar 2026 | Handcross Way, Higham Ferrers | NN10 8AD | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 12 Mar 2026 | Lancaster Street, Higham Ferrers | NN10 8HY | Terraced | Freehold | £233,500 |
| 06 Mar 2026 | Patenall Way, Higham Ferrers | NN10 8PL | Detached | Freehold | £475,000 |
| 04 Mar 2026 | Coniston Close, Higham Ferrers | NN10 8NL | Detached | Freehold | £505,000 |
| 27 Feb 2026 | Thrift Street, Higham Ferrers | NN10 8AU | Terraced | Freehold | £192,000 |
| 20 Feb 2026 | Lancaster Street, Higham Ferrers | NN10 8HY | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 16 Feb 2026 | Carlton Mews, Higham Ferrers | NN10 8HD | Other | Freehold | £240,000 |
| 13 Feb 2026 | Milton Street, Higham Ferrers | NN10 8BG | Semi-detached | Freehold | £319,000 |
| 09 Feb 2026 | Simpson Avenue, Higham Ferrers | NN10 8JH | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 09 Feb 2026 | York Road, Higham Ferrers | NN10 8HZ | Detached | Freehold | £460,000 |
| 06 Feb 2026 | High Street, Higham Ferrers | NN10 8BL | Other | Freehold | £500,000 |
| 06 Feb 2026 | Bankside, Higham Ferrers | NN10 8NY | Detached | Freehold | £390,000 |
| 03 Feb 2026 | Patenall Way, Higham Ferrers | NN10 8PL | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 23 Jan 2026 | Chichele Street, Higham Ferrers | NN10 8HT | Flat/Maisonette | Leasehold | £170,000 |
| 20 Jan 2026 | Celtic Close, Higham Ferrers | NN10 8NX | Detached | Freehold | £210,000 |
| 16 Jan 2026 | Celtic Close, Higham Ferrers | NN10 8NX | Semi-detached | Freehold | £287,500 |
| 09 Jan 2026 | Oaks Drive, Higham Ferrers | NN10 8EY | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 06 Jan 2026 | Eliot Way, Higham Ferrers | NN10 8PG | Detached | Freehold | £460,000 |
| 19 Dec 2025 | Roman Way, Higham Ferrers | NN10 8NS | Detached | Freehold | £415,000 |
| 19 Dec 2025 | Newman Street, Higham Ferrers | NN10 8JP | Terraced | Freehold | £183,500 |
| 19 Dec 2025 | Old Vineyard, Higham Ferrers | NN10 8HB | Detached | Freehold | £515,000 |
| 17 Dec 2025 | Wharf Road, Higham Ferrers | NN10 8BQ | Other | Freehold | £900,000 |
| 16 Dec 2025 | Tenter Close, Higham Ferrers | NN10 8AF | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 16 Dec 2025 | Simpson Avenue, Higham Ferrers | NN10 8JH | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 16 Dec 2025 | Edward Close, Higham Ferrers | NN10 8LQ | Semi-detached | Freehold | £161,000 |
| 12 Dec 2025 | Linden Avenue, Higham Ferrers | NN10 8ET | Semi-detached | Freehold | £286,000 |
| 12 Dec 2025 | Manor Way, Higham Ferrers | NN10 8BY | Detached | Freehold | £275,000 |
| 12 Dec 2025 | Eliot Way, Higham Ferrers | NN10 8PG | Detached | Freehold | £430,000 |
| 12 Dec 2025 | Shipley Close, Higham Ferrers | NN10 8FU | Detached | Freehold | £350,000 |
| 12 Dec 2025 | Gardenfield, Higham Ferrers | NN10 8FL | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 12 Dec 2025 | Nightingale Way, Higham Ferrers | NN10 8PR | Detached | Freehold | £445,000 |
| 05 Dec 2025 | Westfields Street, Higham Ferrers | NN10 8AP | Terraced | Freehold | £206,400 |
| 05 Dec 2025 | Manor Way, Higham Ferrers | NN10 8BX | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 05 Dec 2025 | School Lane, Higham Ferrers | NN10 8NQ | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 04 Dec 2025 | School Lane, Higham Ferrers | NN10 8NQ | Terraced | Freehold | £262,500 |
| 03 Dec 2025 | Blackberry Close, Higham Ferrers | NN10 8FJ | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 03 Dec 2025 | Betjeman Close, Higham Ferrers | NN10 8NR | Detached | Freehold | £465,000 |
| 28 Nov 2025 | Westfields Street, Higham Ferrers | NN10 8AP | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 28 Nov 2025 | Westfields Street, Higham Ferrers | NN10 8AP | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 25 Nov 2025 | Patenall Way, Higham Ferrers | NN10 8PL | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 24 Nov 2025 | Grove Street, Higham Ferrers | NN10 8HX | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 21 Nov 2025 | Kestrel Drive, Higham Ferrers | NN10 8LR | Terraced | Leasehold | £135,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Higham Ferrers. Crown copyright.